Aebi Schmidt IntelliOPS Airport es un sistema de gestión de operaciones y de flota en la nube para la operación de superficies aeroportuarias. A través de la plataforma segura IntelliOPS, los datos de operación de los vehículos están disponibles en todo momento: si están circulando, barriendo, esparciendo o pulverizando, cuándo empezaron, cuánto tiempo llevan en funcionamiento y a qué velocidad trabajan. Los coordinadores pueden planificar rutas y acciones, asignarlas a conductores o vehículos, seguir el trabajo en tiempo real desde su puesto e intervenir a distancia cuando haga falta. Según el fabricante, analizar el consumo de energía y optimizar las rutas ayuda a ahorrar combustible y a reducir las emisiones de CO₂. Los informes pueden prepararse para la dirección, el público, los subcontratistas u otras partes interesadas, y los datos pueden enviarse a sistemas de terceros mediante una API basada en la norma EN 15430.
Resumen técnico
| Datos y conectividad | Módem por vehículo; transferencia de datos y almacenamiento en la nube; API de intercambio de datos con sistemas de terceros (EN 15430) |
|---|---|
| Gestión de activos | Información de equipos y conductores por base; asignación de bases y conductores a las máquinas; usuarios y permisos; planificación de acciones por escenarios, por ejemplo según el clima |
| Seguimiento | Lista y mapa en tiempo real de la actividad y el estado de los vehículos; datos meteorológicos en vivo; alarmas automáticas ante desvíos de las acciones planificadas; existencias de materiales en tiempo real con alertas en niveles críticos |
| Análisis e informes | Informes de productividad, actividad y velocidad; comparación entre el recorrido realizado y la ruta, el tipo de trabajo y la dosis planificados; estadísticas de consumo de energía; informes por áreas de interés; facturas a terceros |
| Exportación | Informes diarios, semanales, mensuales o de temporada en PDF, XLSX y CSV |
| Mantenimiento | Diagnóstico remoto con alertas automáticas ante anomalías o posibles fallas; planes de mantenimiento por máquina; alertas de mantenimiento a destinatarios definidos |


